TL-10技术参数:
MODEL/型号 | TL-10 |
COMPONENTS/结构 | TWO WAY/两路两分频线阵音箱 |
SPEAKER/单元 | 1×10英寸低音单元,2×1.4英寸高音单元 |
HF高音磁钢尺寸mm | Φ90mm |
HF高音线圈尺寸mm | Φ34.4mm |
LF低音磁钢尺寸mm | Φ156mm |
LF低音线圈尺寸mm | Φ65mm |
IMPEDANCE (Ω)/标准阻抗 | 8 ohms |
FREQUENCYRESPONSE (Hz)/频率响应 | 65Hz-20KHz ±3dB |
SENSITIVITY (dB)/灵敏度1w/1m | 98dB±2 dB |
Maximum SPL最大声压级 | |
POWER (RMS)/额定功率 | 300W |
POWER (PEAK)/最大功率 | 600W |
Recommended AMP 推荐功率 | 600W in out 8 ohms |
COVER ANGLE/覆盖角度 | 100度(水平)x10度(垂直) |
Crossover/分频点 | 2.0KHz |
Finish/表面处理 | 黑色聚脲漆 |
Protective Grille/面网 | 黑色铁网+网沙 |
Connectors/连接插头 | 2xNeutrik speakon NL4 |
Fittings/吊挂点 | 0°-7° 角度吊挂 |
DIMENSION (HmmxWmmxDmm)/尺寸 | 295mm×540mm×300mm |
WEIGHT (Kg)/重量 (净重) | 15.8Kg |
TL-10D技术参数:
MODEL/型号 | TL-10D |
COMPONENTS/结构 | 次低音线阵音箱 |
SPEAKER/单元 | 1×15英寸低音单元 |
HF高音磁钢尺寸mm | - |
HF高音线圈尺寸mm | - |
LF低音磁钢尺寸mm | Φ190mm |
LF低音线圈尺寸mm | Φ75mm |
IMPEDANCE (Ω)/标准阻抗 | 8 ohms |
FREQUENCYRESPONSE (Hz)/频率响应 | 40Hz-250Hz ±3dB |
SENSITIVITY (dB)/灵敏度1w/1m | 96dB±2 dB |
Maximum SPL最大声压级 | |
POWER (RMS)/额定功率 | 400W |
POWER (PEAK)/最大功率 | 800W |
Recommended AMP 推荐功率 | 800W in out 8 ohms |
COVER ANGLE/覆盖角度 | - |
Crossover/分频点 | - |
Finish/表面处理 | 黑色聚脲漆 |
Protective Grille/面网 | 黑色铁网+网沙 |
Connectors/连接插头 | 2xNeutrik speakon NL4 |
Fittings/吊挂点 | - |
DIMENSION (HmmxWmmxDmm)/尺寸 | 295mm×540mm×300mm |
WEIGHT (Kg)/重量 (净重) | 18Kg |